產(chǎn)品名稱:網(wǎng)絡(luò)損傷儀
品 牌:信而泰 XINERTEL
產(chǎn)品型號(hào):Xcompass-S10
儀器產(chǎn)地: 中國
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)飛速發(fā)展,新技術(shù)大量推廣,基于新技術(shù)的各種應(yīng)用也在改變我們的生活。但是現(xiàn)實(shí)網(wǎng)絡(luò)并不是完美無瑕的。業(yè)務(wù)在端 到端過程中,要經(jīng)過不同的物理環(huán)境、傳輸鏈路、傳輸設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,總會(huì)有意外發(fā)生,引起數(shù)據(jù)的損傷。而如何在實(shí)驗(yàn)室環(huán)
境中模擬這種網(wǎng)絡(luò)損傷,來驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用在現(xiàn)實(shí)網(wǎng)絡(luò)的環(huán)境上的完美運(yùn)行,這個(gè)是目前面臨的重大問題。
Xcompass-S系列網(wǎng)絡(luò)損傷儀是信而泰推出的面向網(wǎng)絡(luò)鏈路損傷仿真的產(chǎn)品。該產(chǎn)品采用FPGA架構(gòu),能夠?qū)崿F(xiàn)100%的線速性 能。Xcompass-S支持以納秒級(jí)的精度引入時(shí)延、抖動(dòng)、丟包、亂序、重復(fù)包和錯(cuò)包,幫助驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用的性能極限,以 及為優(yōu)化性能提供依據(jù)?梢杂行Ы档涂蛻舫杀,保障客戶網(wǎng)絡(luò)。
Xcompass-S10支持原生10G/1G接口。
關(guān)鍵特性
· 支持10/100/1000M RJ45/100M/1000MSFP和10GSFP+接口
· 基于FPGA架構(gòu),實(shí)現(xiàn)100%線速性能
· 支持引入納秒級(jí)精度的延時(shí)和抖動(dòng)損傷
· 支持丟包、亂序、錯(cuò)誤包、重復(fù)包等仿真
· 支持物理鏈路損傷
· 高精度損傷加載能力保證測試的可重復(fù)性和真實(shí)性
· 豐富統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目,對(duì)損傷統(tǒng)計(jì)一目了然
· 基于WEB的圖形用戶界面,無需額外安裝客戶端
· 支持Python API
規(guī)格列表
硬件及電氣特性 |
端口速率 | 光口:1000M/10G; 電口:1000M |
端口密度 | 千兆電口:2 個(gè); 千兆光口:2 個(gè); 萬兆光口:2 個(gè) |
端口類型 | 10M/100M/1000M 電口(RJ45); 100M/1000M 光口(SFP); 10G 光口(SFP+) |
端口占用 | 按端口類型千兆電、千兆光、萬兆光分成三個(gè)端口組,按端口組進(jìn)行占用 |
重量(千克) | 6 |
尺寸(寬*高*深) | 438mm x 54mm x 273mm |
溫度范圍 | 工作:0 ° C to 35 ° C; 儲(chǔ)存: -40 ° C to 70 ° C |
濕度范圍 | 工作:20% to 85%; 儲(chǔ)存:20% to 85% |
IO 接口 | 1 個(gè) RJ45 10/100/1000M BaseT 管理接口; 1 個(gè) VGA 接口; 2 個(gè) Type-A USB2.0 接口;1 個(gè) LCD 屏;2 個(gè) SFP+ 接口;2 個(gè) SFP 接口 ;2 個(gè) RJ45 接口 |
開關(guān)顯示 | 前 AC 電源開關(guān) |
機(jī)箱供電 | 1 路 220(1±10%)V 50(1±5%)Hz |
特別大功耗(瓦) | 100 瓦 |
時(shí)間精度 | 5ns |
內(nèi)部時(shí)鐘源 | Stratum-3, +4.6ppm |
損傷功能 |
流過濾器 | 過濾模式:基本過濾模式、高級(jí)過濾模式(支持 8 個(gè) 6 字節(jié)的過濾字段) 過濾規(guī)則:按字節(jié)過濾、MAC 地址、IP 地址、幀協(xié)議類型、端口號(hào) 運(yùn)算規(guī)則:與、或、非 |
時(shí)延損傷 | 全線速特別大延遲:800s(10M)、80s(100M)、8s(1000M)、800ms(10G) 設(shè)備固有時(shí)延: · 幀長范圍(1518B~12000B):1ms(100M)、100us(1000M)、15us(10G) · 幀長范圍(200B~1518B):150us(100M)、20us(1000M)、4us(10G) · 幀長范圍(≤ 200B):30us(100M)、6us(1000M)、2us(10G) |
抖動(dòng)損傷 | 抖動(dòng)模型:固定抖動(dòng)值、高斯分布模型、伽馬分布模型、步進(jìn)波形模型 抖動(dòng)模式:單次、重復(fù) 時(shí)間模式:單個(gè)幀模式、時(shí)間窗模式(范圍:100~1638300ns,精度是 0.1us) |
亂序損傷 | 亂序模式:單次、周期 亂序深度范圍:1-32 幀 |
帶寬限制損傷 | 帶寬范圍: · 0~1000Mbps( 10M/100M/1000M RJ45 接口或 100M/1000M SFP 接口 ) · 0~10Gbps(10G SFP+ 接口 ) |
丟包損傷 | 丟包模式:單次、突發(fā)、比例(范圍:0.00001%~99.99999%)、連續(xù)、泊松丟包、伯努利丟包 突發(fā)丟包數(shù)量范圍:0~10000 幀 丟包周期:損傷區(qū)間 0~10.000 秒,重復(fù)周期 0~600.000 秒,步進(jìn) 0.001s 用戶自定義丟包:自定義數(shù)據(jù)在 32~320000,32 為基本單位 按比例突發(fā)丟包:比例 1~99,突發(fā)個(gè)數(shù) 1~320,可選重復(fù) 按比例突發(fā)丟包增強(qiáng)模式:比例 1~99,突發(fā)個(gè)數(shù) 1~250,可選重復(fù) |
重復(fù)幀損傷 | 重復(fù)模式:單次、突發(fā)、比例(范圍:0.00001%~99.99999%)、連續(xù) 突發(fā)重復(fù)數(shù)量范圍:0~10000 幀 重復(fù)周期:損傷區(qū)間 0~10.0 秒,重復(fù)周期 0~600.0 秒,步進(jìn) 0.1s |
篡改替換 | 篡改或替換字段:幀中前 256 字節(jié)中的任意字節(jié) |
包損壞 | 損壞類型:CRC 錯(cuò)誤、IPv4 校驗(yàn)和錯(cuò)誤 包損壞模式:單次、突發(fā)、連續(xù)、比例(范圍:0.00001%~99.99999%) 突發(fā)損傷數(shù)量范圍:0~10000 幀 損壞控制周期:持續(xù)、按時(shí)間段(0.1~10.0s,步進(jìn):0.1s)、周期性按時(shí)間段(時(shí)間段:0.1s~10.0s;周期:0~600.0s;步進(jìn):0.1s) |
物理鏈路損傷 | 錯(cuò)誤類型:前導(dǎo)碼錯(cuò)誤 損傷模式:單個(gè)、突發(fā)、連續(xù)、比例(范圍:0.00001%~99.99999%) 突發(fā)損傷數(shù)量范圍:0~10000 幀 重復(fù)周期:損傷區(qū)間 0~10.0 秒,重復(fù)周期 0~600.0 秒,步進(jìn) 0.1s |
損傷場景 | 8 個(gè)損傷應(yīng)用場景 8 個(gè)損傷應(yīng)用場景允許 16 個(gè)流(8 個(gè)雙向)的損傷均獨(dú)立配置 |
數(shù)據(jù)幀發(fā)送功能 |
單端口特別大幀數(shù) | 64 幀 |
幀長度 | 64 Byte – 1518 Byte(不包含 CRC) |
流發(fā)送方式 | 順序、隨機(jī)、倒序,允許暫停發(fā)送和重啟發(fā)送 |
發(fā)送次數(shù)可設(shè)置 | 0~232 次,其中 0 次表示循環(huán)發(fā)送 |
IPG 設(shè)置 | 特別小 8 Byte |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) |
統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 總幀數(shù)、總字節(jié)數(shù)、字節(jié)速率、幀速率、Pause 幀數(shù)、廣播包數(shù)、VLAN 包數(shù)、QinQ 包數(shù)、ARP 包數(shù)、MPLS 包數(shù)、CRC 錯(cuò)誤包數(shù)、 Undersize 包數(shù)、Oversize 包數(shù)、Jumbo 包數(shù)、Fragment 包數(shù)、Jabber 包數(shù)、IPv4 包數(shù)、IP 長度錯(cuò)誤包數(shù)、IPv4 頭校驗(yàn) 錯(cuò)誤包數(shù)、IPv6 包數(shù)、TCP 包數(shù)、UDP 包數(shù)、ICMP 包數(shù)、Merge 丟包數(shù)、UDP 頭校驗(yàn)錯(cuò)誤包數(shù)、TCP 頭校驗(yàn)錯(cuò)誤包數(shù) |
數(shù)據(jù)幀捕獲功能 |
捕獲模式 | 支持按過濾模板進(jìn)行過濾捕獲 支持帶 CRC 的 64-16383 字節(jié)捕獲 |